top of page
PLANOS DE GESTÃO DE TI PARA TRANSFORMAR SUA EMPRESA.
Conheça os nossos planos de suporte remoto, presencial, monitoramento, segurança e identifique o que melhor se encaixa na sua empresa
SERVIÇOS | PLATINUM | GOLD | SILVER |
---|---|---|---|
Monitoramento | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Automação de scripts | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Gerenciamento de dispositivos | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Active Discovery | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Atendimento remoto/virtual | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Atendimento presencial/campo | 🔴 | 🔴 | |
Atendimento nível 2 | 🔴 | 🔴 | |
Atendimento nível 3 | 🔴 | 🔴 | |
Planejamento anual de investimentos e TI | 🔴 | 🔴 | |
Relatório mensal de chamados | 🔴 | 🔴 | |
Documentação do ambiente de TI | 🔴 | 🔴 | |
Técnico alocado dentro da empresa | 🔴 | ||
Conectividade segura | Opcional | Opcional | Opcional |
Antivírus gerenciado | Opcional | Opcional | Opcional |
Backup arquivos | Opcional | Opcional | Opcional |
Backup Microsoft 365 | Opcional | Opcional | Opcional |
Cabeamento e gestão da infraestrutura | Opcional | Opcional | Opcional |
NÃO ENCONTROU UM PLANO INTERESSANTE?
Entre em contato conosco, informe a sua necessidade e vamos conversar. Temos certeza que podemos iniciar uma parceria de ótimo custo benefício.
bottom of page